| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| about-time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| ActiveAuras GPL-3.0-or-later | 94% | 3 | 11 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| babele GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| betterCurses GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| d35e GPL-3.0-or-later | 98% | 36 | 168 | 1,067 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| dae GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| demonlord GPL-3.0-or-later | 65% | 329 | 1,816 | 11,415 | 321 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| df-chat-enhance GPL-3.0-or-later | 86% | 26 | 270 | 1,452 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| fxmaster GPL-3.0-or-later | 1% | 506 | 2,485 | 15,878 | 502 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gmScreen GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gurps GPL-3.0-or-later | 56% | 678 | 2,988 | 18,190 | 629 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| levels GPL-3.0-or-later | 91% | 12 | 159 | 1,043 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| magic-items GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| mega_chn GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| midi-qol GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| minimal-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| monks-common-display GPL-3.0-or-later | 67% | 23 | 117 | 677 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| monks-enhanced-journal GPL-3.0-or-later | 64% | 269 | 1,352 | 8,017 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| monks-tokenbar GPL-3.0-or-later | 94% | 14 | 48 | 285 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| multilevel-tokens GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| npc-generator-gpt GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| polyglot GPL-3.0-or-later | 86% | 19 | 92 | 617 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| restrecovery GPL-3.0-or-later | 64% | 145 | 1,620 | 9,653 | 135 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| smalltime GPL-3.0-or-later | 87% | 6 | 60 | 412 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| split-journal GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| swade-tools GPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tidy-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| tidy5e GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| tokenmagic GPL-3.0-or-later | 54% | 42 | 173 | 1,052 | 37 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| touch-vtt GPL-3.0-or-later | 93% | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| wfrp4e GPL-3.0-or-later | 69% | 619 | 3,634 | 22,951 | 593 | 13 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | github.com/fvtt-cn/mega_chn | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Foundry VTT Mega 翻译包内置多个 MOD、系统的翻译合集,便于非 Git 用户参与到 Foundry VTT 的汉化工作之中。 |
|
| Language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Language code | zh_Hans | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 1,286,095,292 | |
22 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 11,385 | 56,214 | 345,504 | |||
| Translated | 76% | 8,655 | 73% | 41,213 | 73% | 252,655 |
| Needs editing | 1% | 126 | 1% | 805 | 1% | 5,189 |
| Read-only | 1% | 6 | 1% | 5 | 1% | 32 |
| Failing checks | 1% | 38 | 1% | 406 | 1% | 2,744 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 22% | 2,604 | 25% | 14,196 | 25% | 87,660 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+2%
Hosted words
+100%
+2%
Hosted strings
+100%
−2%
Translated
+78%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
Resource updated |
The “
english/d35e.json” file was changed.
2 days ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
english/d35e.json” file was changed. 2 days ago