Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ActiveAuras GPL-3.0-or-later | 98% | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
about-time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
babele GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
betterCurses GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
d35e GPL-3.0-or-later | 99% | 6 | 47 | 242 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
dae GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
demonlord GPL-3.0-or-later | 87% | 221 | 1,073 | 6,630 | 211 | 12 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
df-chat-enhance GPL-3.0-or-later | 93% | 26 | 270 | 1,452 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
fxmaster GPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 19 | 89 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
gmScreen GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
gurps GPL-3.0-or-later | 79% | 628 | 2,766 | 16,832 | 579 | 18 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
levels GPL-3.0-or-later | 95% | 12 | 159 | 1,043 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
magic-items GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
mega_chn GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
midi-qol GPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
minimal-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
monks-common-display GPL-3.0-or-later | 83% | 23 | 117 | 677 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
monks-enhanced-journal GPL-3.0-or-later | 86% | 194 | 1,185 | 7,052 | 190 | 4 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
monks-tokenbar GPL-3.0-or-later | 99% | 4 | 21 | 121 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
multilevel-tokens GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
npc-generator-gpt GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
polyglot GPL-3.0-or-later | 94% | 15 | 73 | 510 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
restrecovery GPL-3.0-or-later | 83% | 136 | 1,501 | 8,955 | 126 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
smalltime GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
split-journal GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
swade-tools GPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
tidy-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
tidy5e GPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
tokenmagic GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|||||||||
touch-vtt GPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
wfrp4e GPL-3.0-or-later | 85% | 600 | 3,521 | 22,086 | 577 | 18 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Glossary Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Project website | github.com/fvtt-cn/mega_chn | |
---|---|---|
Instructions for translators | Foundry VTT Mega 翻译包内置多个 MOD、系统的翻译合集,便于非 Git 用户参与到 Foundry VTT 的汉化工作之中。 |
yesterday
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21,370 | 105,478 | 646,526 | |||
Source | 10,685 | 52,739 | 323,263 | |||
Translated | 91% | 19,496 | 89% | 94,715 | 89% | 580,755 |
Needs editing | 1% | 107 | 1% | 784 | 1% | 4,838 |
Read-only | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | 64 |
Failing checks | 1% | 66 | 1% | 787 | 1% | 5,130 |
Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 3 | 1% | 23 |
Untranslated strings | 8% | 1,767 | 9% | 9,979 | 9% | 60,933 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+92%
—
Contributors
—
Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | 99% | 5 | 0 | 0 | 5 | 35 | 1 | 0 | |
|
|||||||||
Chinese (Simplified Han script) | 82% | 1,869 | 10,763 | 65,771 | 1,762 | 31 | 0 | 0 | |
|
![]() Alert triggered |
Component seems unused.
yesterday
|
![]() Resource updated |
The “
english/demonlord.json ” file was changed.
4 days ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
english/demonlord.json ” file was changed.
4 days ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() Repository rebased |
Repository rebased
Original revision: 4f8bc82f7b679f788e38b84de3072ea727a14957 New revision: 972736f9852d6cbd08e5deb1bebcae4f5638c812 4 days ago |
![]() Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/fvtt-cn/mega_chn, main
4 days ago
|
![]() Resource updated |
The “
english/monks-common-display.json ” file was changed.
6 days ago
|