| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ActiveAuras GPL-3.0-or-later | 98% | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| about-time GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| babele GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| betterCurses GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| d35e GPL-3.0-or-later | 99% | 6 | 47 | 242 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| dae GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| demonlord GPL-3.0-or-later | 85% | 269 | 1,307 | 8,130 | 259 | 12 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| df-chat-enhance GPL-3.0-or-later | 93% | 26 | 270 | 1,452 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| fxmaster GPL-3.0-or-later | 51% | 254 | 1,216 | 8,004 | 252 | 4 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| gmScreen GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| gurps GPL-3.0-or-later | 79% | 628 | 2,766 | 16,832 | 579 | 18 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| levels GPL-3.0-or-later | 95% | 12 | 159 | 1,043 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| magic-items GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| mega_chn GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| midi-qol GPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| minimal-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| monks-common-display GPL-3.0-or-later | 83% | 23 | 117 | 677 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| monks-enhanced-journal GPL-3.0-or-later | 82% | 272 | 1,352 | 8,017 | 263 | 6 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| monks-tokenbar GPL-3.0-or-later | 97% | 14 | 48 | 285 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| multilevel-tokens GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| npc-generator-gpt GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| polyglot GPL-3.0-or-later | 93% | 19 | 92 | 617 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| restrecovery GPL-3.0-or-later | 82% | 141 | 1,604 | 9,579 | 131 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| smalltime GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| split-journal GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| swade-tools GPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 5 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tidy-ui GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
| tidy5e GPL-3.0-or-later | 99% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| tokenmagic GPL-3.0-or-later | 95% | 5 | 9 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| touch-vtt GPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| wfrp4e GPL-3.0-or-later | 85% | 611 | 3,608 | 22,773 | 587 | 20 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Glossary Glossary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
|||||||||
Overview
| Project website | github.com/fvtt-cn/mega_chn | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | Foundry VTT Mega 翻译包内置多个 MOD、系统的翻译合集,便于非 Git 用户参与到 Foundry VTT 的汉化工作之中。 |
|
18 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21,894 | 107,920 | 662,754 | |||
| Source | 10,947 | 53,960 | 331,377 | |||
| Translated | 89% | 19,607 | 88% | 95,314 | 88% | 584,956 |
| Needs editing | 1% | 122 | 1% | 880 | 1% | 5,511 |
| Read-only | 1% | 10 | 1% | 10 | 1% | 64 |
| Failing checks | 1% | 78 | 1% | 896 | 1% | 6,064 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 5 |
| Untranslated strings | 9% | 2,165 | 10% | 11,726 | 10% | 72,287 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+90%
—
Contributors
—
| Language | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | 99% | 5 | 0 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | |
|
|
|||||||||
| Chinese (Simplified Han script) | 79% | 2,282 | 12,606 | 77,798 | 2,160 | 37 | 0 | 0 | |
|
|
|||||||||
None
Repository rebased |
|
None
Repository notification received |
GitHub: https://api.github.com/repos/fvtt-cn/mega_chn, main
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/swade-tools.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/wfrp4e.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/wfrp4e.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/ActiveAuras.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/ActiveAuras.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/tidy-ui.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/tidy-ui.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Parsing failed |
english/fxmaster.json: JSONDecodeError('Expecting value: line 1 column 1 (char 0)')
4 days ago
|
None
Original revision: 05120460d83049c76bd3e954f63c9583e908d2cb
New revision: 3cd927e27570a719576b4d8b7670b4ebadf4bfb9 4 days ago